Resultados – VII Campeonato Panamericano de Natación con Aletas CMAS. Santa Marta, Colombia 2019

El VII Campeonato Panamericano de Natación con Aletas en piscina y aguas abiertas de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) se llevó a cabo con todo éxito del 14 al 18 de Agosto 2019 en Santa Marta, Colombia. El evento, que fue organizado por la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas (FEDECAS) y fue oficializado en el sitio web oficial CMAS y en el Calendario 2019 de CMAS Zona América contó con la participación de 55 Deportistas de 7 países: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México y Venezuela
Paralelo a este evento se realizó la I Copa del Mar Interclubes y Campeonato Nacional Universitario con 30 clubes y 10 universidades del país, en lo que fue una una gran fiesta deportiva.
La inauguración se realizó el día 14 de agosto a las 6:00pm en el complejo Acuatico Vida.
Las competencias se realizaron los días 15 al 18 de agosto en doble jornada, eliminatorias 8:00am a 12:00m y las finales de 5:00pm a 7:30 pm.
RESULTADOS ELIMINATORIAS
RESULTADOS FINALES
CUADRO DE MEDALLAS FINAL DEL EVENTO
| POS | PAIS | 🥇 | 🥈 | 🥉 | TOTAL |
| 1 | COLOMBIA |
35 | 1 | 0 | 36 |
| 2 | MEXICO |
2 | 17 | 12 | 31 |
| 3 | ECUADOR |
2 | 7 | 6 | 15 |
| 4 | CHILE |
0 | 4 | 5 | 9 |
| 5 | VENEZUELA |
0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 | ESTADOS UNIDOS |
0 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | BRASIL |
0 | 0 | 0 | 0 |

Programación y Resultados Panamericano Eliminatorias
Programación y Resultados Panamericano Finales
Programación y Resultados I Copa del Mar
Programación y Resultados Universitario
Programación Eliminatorias Preliminar– (publicada el 13 de agosto 2019)
Documentos Oficiales (Español) – (publicados el 9 de julio 2019)
En marco del evento se llevó a cabo una Capacitación Internacional de Juzgamiento de Natación con Aletas para América, los días 13 y 14 de agosto 2019 por el licenciado Manuel Castro Casal de España

EQUIPOS PARTICIPANTES
🇨🇴 Equipo: COLOMBIA
| # | FechaNac | Sexo | Categoria | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-09-25 | F | OPEF | AGUIRRE JOYA MARIA CAMILA |
| 2 | 1999-10-24 | F | OPEF | AGUIRRE JOYA PAULA ALEJANDRA |
| 3 | 2001-05-02 | M | OPEM | CAICEDO CAMPO JAVIER MATTEO |
| 4 | 1990-05-15 | M | OPEM | DUQUE JIMENEZ JUAN DAVID |
| 5 | 1995-05-25 | F | OPEF | FERNANDEZ CASTILLO GRACE |
| 6 | 1988-01-15 | M | OPEM | FERNANDEZ CASTILLO MAURICIO |
| 7 | 1993-03-04 | F | OPEF | GALLON PALACIO VALERIA |
| 8 | 1999-11-07 | M | OPEM | GOMEZ CASANOVA JUAN SEBASTIAN |
| 9 | 1999-04-04 | M | OPEM | HURTADO SANCHEZ ALEJANDRO |
| 10 | 1993-09-21 | M | OPEM | JIMENEZ RAMIREZ ALEXANDER |
| 11 | 1997-01-17 | M | OPEM | LARA HAYEK DANIEL EDUARDO |
| 12 | 1999-05-03 | F | OPEF | LOPERA OROZCO MARIA CLARA |
| 13 | 1994-08-02 | F | OPEF | MACIAS ANASCO CAROLINA |
| 14 | 1992-06-28 | F | OPEF | MEJIA BRAVO CINDY JULIETH |
| 15 | 1991-12-01 | F | OPEF | MORENO ALEGRIA DIANA PAOLA |
| 16 | 1994-10-25 | F | OPEF | MUNOZ LOAIZA VANESSA |
| 17 | 1994-01-05 | M | OPEM | OCAMPO LOZADA JUAN FERNANDO |
| 18 | 1995-12-24 | M | OPEM | RAMIREZ AGUDELO FRANK STEVEN |
| 19 | 1998-06-23 | F | OPEF | RETAMOZO OLAYA VIVIANA PAOLA |
| 20 | 2002-09-18 | M | OPEM | SALGADO CAMPOS BRAYAN |
| 21 | 1998-07-12 | M | OPEM | TOVAR BOLANOS MARLON VLADIMIR |
🇪🇨 Equipo: FEDASUB / ECUADOR
| # | FechaNac | Sexo | Categoria | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998-05-28 | M | OPEM | LOZA GUERRERO JESUS MANUEL |
| 2 | 2001-11-14 | M | OPEM | MORA TARIRA GIANLUCA FRANCESCO |
| 3 | 1999-06-08 | F | OPEF | RAMIREZ FREIRE JERELEY SALOME |
| 4 | 2001-11-21 | F | OPEF | REYES GARCES PAMELA VERONICA |
🇺🇸 Equipo: ESTADOS UNIDOS
| # | FechaNac | Sexo | Categoria | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001-06-15 | M | OPEM | FORTOU MARTIN |
| 2 | 2005-05-25 | M | OPEM | FUSTER JR. SERGIO |
| 3 | 2001-06-15 | M | OPEM | MORA SANTIAGO |
| 4 | 1970-12-28 | M | OPEM | MURIEL CANO ANDRES |
| 5 | 2001-09-28 | M | OPEM | ORDONEZ NICOLAS |
| 6 | 1969-07-18 | M | OPEM | VILLADA JOSE |
🇨🇱 Equipo: FEDESUB CHILE
| # | FechaNac | Sexo | Categoria | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998-01-30 | M | OPEM | PICHUN INAL RODRIGO WLADIMIR |
| 2 | 2000-12-11 | M | OPEM | PULGAR GONZALEZ JAVIER IGNACIO |
| 3 | 2001-03-05 | F | OPEF | ROJAS VEGA CAROLINA YASMIN |
| 4 | 1999-09-25 | M | OPEM | SOTO VARELA PATRICK MAURICIO |
| 5 | 2003-04-26 | F | OPEF | TORRES BRAVO ROCIO CATALINA |
| 6 | 1987-10-01 | M | OPEM | VERGARA GALVEZ GABRIEL ANDRES |
🇧🇷 Equipo: ABFBLUR / BRASIL
| # | FechaNac | Sexo | Categoria | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988-06-02 | M | OPEM | BRUNO FRAZAO BRUNO FRAZAO DE LIMA |
| 2 | 1988-04-17 | M | OPEM | CLAUDEMIR KIRMES CLAUDEMIR KIRMES |
| 3 | 1986-03-22 | M | OPEM | FILIPE DOS SANTOS PEREIRA FILIPE DOS SANTOS PEREIRA |
| 4 | 1996-03-23 | M | OPEM | JOAO JOAO JOAO PEDRO MENDONCA BARRETO |
| 5 | 1996-04-02 | F | OPEF | THAIS BASTOS XAVIER THAIS BASTOS XAVIER |
🇻🇪 Equipo: VENEZUELA
| # | FechaNac | Sexo | Categoria | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990-05-27 | M | OPEM | VALENCIA RODRIGUEZ YEFERSON ESNEIDER |
| 2 | 1993-08-23 | M | OPEM | YENDEZ SURMAY YORMAN JESUS |
🇲🇽 Equipo: MEXICO
| # | FechaNac | Sexo | Categoria | Nombre |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1999-12-14 | F | OPEF | ARELLANES CERVANTES ROSA MARIA |
| 2 | 1990-06-25 | M | OPEM | BADILLO ENRIQUEZ SALVADOR |
| 3 | 2004-08-16 | F | OPEF | CALVA CORONA EMILY |
| 4 | 1998-05-29 | F | OPEF | GOMEZ TAGLE LUZ GRACIELA |
| 5 | 1996-10-29 | F | OPEF | LOZADA PALOMINO LAURA GABRIELA |
| 6 | 1997-12-11 | M | OPEM | MEZA MUNOZ FRANCISCO JAVIER |
| 7 | 2000-07-26 | M | OPEM | PEREZ CALVO DAVID FABIAN |
| 8 | 1999-08-14 | F | OPEF | REYNA RAMIREZ KEITH MARELYN |
| 9 | 2004-02-06 | M | OPEM | SALCEDO RAMIREZ ARTURO |
| 10 | 1999-06-03 | M | OPEM | SOLANO ESPINOSA MANUEL ALEJANDRO |
| 11 | 1992-10-18 | M | OPEM | VALLE LOPEZ ERICK IVAN |
Fuente: Sistema de Gestión Competición ColombiaAcuatica.com

Seguimos con buenas noticias, más eventos deportivos para Santa Marta, @FEDECASCOL confirma campeonato Panamericano de natación con aletas y aguas abiertas del 14 al 18 de agosto de 2019. #SantaMartaCiudadDeportiva pic.twitter.com/0vyR0CQz6P
— Rafael Martinez (@mrafael70) 18 de octubre de 2018
¡Siguen los eventos deportivos en Santa Marta! A esta hora se vive el Campeonato Nacional de Natación con Aletas Velocidad en el Complejo Acuático #Vida. #SantaMartaCiudadDeportiva pic.twitter.com/nVcaD6MfvX
— Rafael Martinez (@mrafael70) 20 de octubre de 2018
De esta forma Santa Marta se prepara para ser sede otro importante evento continental que llevará a cabo CMAS Zona América.
Próximamente más información

COLOMBIA
MEXICO
ECUADOR
CHILE
VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
BRASIL