Lista oficial de Récords Panamericanos de Natación con Aletas de deportistas de América de la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS).
Última actualización: 21 de julio 2022
MUJERES
DIST | TIEMPO | NOMBRES Y APELLIDOS | AÑO | PAIS | FECHA | LUGAR |
50 SF | 00:17.52 | PAULA ALEJANDRA AGUIRRE JOYA | 1999 | 🇨🇴 COLOMBIA | 18/07/2018 | BELGRADE, SERBIA |
100 SF | 00:38.87 | PAULA ALEJANDRA AGUIRRE JOYA | 1999 | 🇨🇴 COLOMBIA | 16/07/2018 | BELGRADE, SERBIA |
200 SF | 01:31.52 | GRACE FERNANDEZ CASTILLO | 1995 | 🇨🇴 COLOMBIA | 06/08/2013 | KAZAN, RUSIA |
400 SF | 03:26.14 | VANESSA MUÑOZ LOAIZA | 1994 | 🇨🇴 COLOMBIA | 11/11/2015 | CALI, COLOMBIA |
800 SF | 07:12.27 | VANESSA MUÑOZ LOAIZA | 1994 | 🇨🇴 COLOMBIA | 29/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
1500 SF | 13:53.91 | VANESSA MUÑOZ LOAIZA | 1994 | 🇨🇴 COLOMBIA | 15/11/2015 | CALI, COLOMBIA |
50 AP | 00:15.95 | ALIX VICTORIA PEREZ RUBIO | 1980 | 🇨🇴 COLOMBIA | 27/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
100 IM | 00:36.21 | ALIX VICTORIA PEREZ RUBIO | 1980 | 🇨🇴 COLOMBIA | 25/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
400 IM | 03:05.14 | CAROLINA MACIAS AÑASCO | 1994 | 🇨🇴 COLOMBIA | 26/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
800 IM | 06:59.98 | MARY ANGELA MEJIA ACERO | 1994 | 🇨🇴 COLOMBIA | 03/08/2011 | HODMEZOV, HUNGRIA |
50 BF | 00:22.17 | DIANA PAOLA MORENO ALEGRIA | 1991 | 🇨🇴 COLOMBIA | 26/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
100 BF | 00:49.37 | DIANA PAOLA MORENO ALEGRIA | 1991 | 🇨🇴 COLOMBIA | 24/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
200 BF | 01:50.43 | ARANTXA VALENTINA RINCON REYES | 1997 | 🇨🇴 COLOMBIA | 29/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
400 BF | 03:58.97 | CINDY YULIETH MEJIA BRAVO | 1992 | 🇨🇴 COLOMBIA | 18/07/2018 | BELGRADE, SERBIA |
4X50 SF | 01.10.11 | PAULA ALEJANDRA AGUIRRE JOYA DIANA PAOLA MORENO ALEGRIA VIVIANA PAOLA RETAMOZO OLAYA GRACE FERNANDEZ CASTILLO |
1999 1991 1998 1995 |
🇨🇴 COLOMBIA | 09/07/2022 | BIRMINGHAM, USA |
4×100 SF | 02:36.83 | GRACE FERNANDEZ CASTILLO VIVIANA PAOLA RETAMOZO OLAYA KELLY XIMENA PEREZ RUBIO PAULA ALEJANDRA AGUIRRE JOYA |
1995 1998 1993 1999 |
🇨🇴 COLOMBIA | 21/07/2017 | WROCLAW, POLONIA |
4×200 SF | 06:16.05 | PAULA ALEJANDRA AGUIRRE JOYA WENDY TATIANA MUÑOZ HERNANDEZ KELLY XIMENA PEREZ RUBIO GRACE FERNANDEZ CASTILLO |
1999 1998 1993 1995 |
🇨🇴 COLOMBIA | 26/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
HOMBRES
DIST | TIEMPO | NOMBRES Y APELLIDOS | AÑO | PAIS | FECHA | LUGAR |
50 SF | 00:15.00 (WR) | MAURICIO FERNANDEZ CASTILLO | 1987 | 🇨🇴 COLOMBIA | 26/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
100 SF | 00:35.05 | JUAN DAVID DUQUE JIMENEZ | 1990 | 🇨🇴 COLOMBIA | 30/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
200 SF | 01:18.65 (WR) | JUAN FERNANDO OCAMPO LOZADA | 1994 | 🇨🇴 COLOMBIA | 26/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
400 SF | 03:00.78 | JUAN FERNANDO OCAMPO LOZADA | 1994 | 🇨🇴 COLOMBIA | 12/11/2015 | CALI, COLOMBIA |
800 SF | 06:32.19 | JUAN SEBASTIAN AGUIRRE GAMBOA | 1993 | 🇨🇴 COLOMBIA | 08/07/2021 | TOMSK, RUSIA |
1500 SF | 12:34.41 | JUAN SEBASTIAN AGUIRRE GAMBOA | 1993 | 🇨🇴 COLOMBIA | 12/11/2015 | CALI, COLOMBIA |
50 AP | 00:13.89 | MAURICIO FERNANDEZ CASTILLO | 1987 | 🇨🇴 COLOMBIA | 27/07/2013 | CALI, COLOMBIA |
100 IM | 00:31.34 | MAURICIO FERNANDEZ CASTILLO | 1987 | 🇨🇴 COLOMBIA | 25/06/2016 | VOLOS, GRECIA |
400 IM | 02:49.20 | MAURICIO FERNANDEZ CASTILLO | 1987 | 🇨🇴 COLOMBIA | 13/11/2015 | CALI, COLOMBIA |
800 IM | 06:20.14 | RAMON ROMERO | 1983 | 🇨🇴 COLOMBIA | 23/08/2009 | ST. PETERSBURG, RUSIA |
50 BF | 00:19.27 | AZIZ FIGARELLA | 1995 | 🇻🇪 VENEZUELA | 06/08/2013 | KAZAN, RUSIA |
100 BF | 00:43.39 | DREW MODROV | 1989 | 🇺🇸 USA | 15/04/2018 | LEIPZIG, ALEMANIA |
200 BF | 01:36.95 | MATEO SALAZAR SOLARTE | 1998 | 🇨🇴 COLOMBIA | 06/07/2021 | TOMSK, RUSIA |
400 BF | 03:36.29 | ALEJANDRO HURTADO | 1999 | 🇨🇴 COLOMBIA | 07/07/2021 | TOMSK, RUSIA |
4×50 SF | 01:01.13 (WR) | JUAN CAMILO RODRIGUEZ LOPEZ JUAN DAVID DUQUE JIMENEZ MAURICIO FERNANDEZ CASTILLO JUAN FERNANDO OCAMPO |
– 1990 1987 1994 |
🇨🇴 COLOMBIA | 08/07/2022 | BIRMINGHAM, USA |
4×100 SF | 02:19.01 | JUAN CAMILO RODRIGUEZ LOPEZ JUAN DAVID DUQUE JIMENEZ MAURICIO FERNANDEZ CASTILLO JUAN FERNANDO OCAMPO |
– 1990 1987 1994 |
🇨🇴 COLOMBIA | 09/07/2022 | BIRMINGHAM, USA |
4×200 SF | 05:29.12 | JUAN FERNANDO OCAMPO LOZADA WILLINGTON VALENCIA JUAN SEBASTIAN GIRALDO ALEXANDER JIMENEZ |
1994 1995 2003 1993 |
🇨🇴 COLOMBIA | 07/07/2021 | TOMSK, RUSIA |
WR = Récord Mundial Actual
RELEVOS MIXTOS
DIST | TIEMPO | NOMBRES Y APELLIDOS | AÑO | PAIS | FECHA | LUGAR |
4×50 SF | 01:05.44 | JUAN DAVID DUQUE JIMENEZ PAULA ALEJANDRA AGUIRRE JOYA GRACE FERNANDEZ CASTILLO MAURICIO FERNANDEZ CASTILLO |
1990 1999 1995 1994 |
🇨🇴 COLOMBIA | 05/07/2021 | TOMSK, RUSIA |
4×100 BF | 03:07.30 | JULIO GALOFRE CINDY YULIETH MEJIA BRAVO DIANA PAOLA MORENO BRAYAN SALGADO |
1987 1992 1991 2002 |
🇨🇴 COLOMBIA | 06/07/2021 | TOMSK, RUSIA |
RÉCORDS MUNDIALES Y CONTINENTALES sitio web oficial CMAS
RÉCORDS DE NATACIÓN CON ALETAS REALIZADOS EN COPAS Y CAMPEONATOS CMAS EN ZONA AMÉRICA